Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

isp:ttk [2018-12-26 08:49 UTC]
rm
isp:ttk [2024-05-01 13:44 UTC] (текущий)
maxsonix Other/Speed+LG
Строка 3: Строка 3:
===== МР Волга ===== ===== МР Волга =====
-  * [[as>AS15974]], [[as>AS43782]], [[as>AS15774]] +  * [[as>AS15774]], [[as>AS15974]], [[as>AS43782]] 
-  * PPPoE-RA/DHCPv6-PD +  * Всем клиентам PPPoE активирован IPv6  
-  * Динамические префиксы /64+/56+  * PPPoE-RA (/64) + DHCPv6-PD (/56) 
 +  * Динамические префиксы
==== Ссылки ==== ==== Ссылки ====
-  * http://volga.ttk.ru/+  * https://ttk.ru/
  * [[http://volga.ttk.ru/forum/?forum=1&post=21937#post21937|Анонс запуска тестирования]]   * [[http://volga.ttk.ru/forum/?forum=1&post=21937#post21937|Анонс запуска тестирования]]
 +  * [[http://test-ipv6.ttk.ru|Тестирование подключения по IPv6]]
==== Зона покрытия ==== ==== Зона покрытия ====
-  * Астраханская область +Протокол IPv6 доступен к использованию в городах: 
- * Владимирская область +| Магистраль (IP-транзит)     |  [[as>AS20485]]  | 
- * Волгоградская область +| Астраханская область       | [[as>AS15974]]  | запущено весной 2016-го | 
- * Нижегородская область +| Владимирская область       | [[as>AS15774]]  | запущено в декабре 2018-го | 
-  * Самарская область +| Волгоградская область      | [[as>AS15974]]  | запущено весной 2016-го | 
- * Саратовская область +| Нижегородская область      |  [[as>AS15774]]  | запущено в январе 2019-го | 
- * Ульяновская область +| Пензенская область          | [[as>AS15774]]  | запущено в декабре 2018-го | 
- * Башкирия +| Самарская область          | [[as>AS15774]]  | запущено в декабре 2018-го | 
-  * Мордовия +| Саратовская область        | [[as>AS15974]]  | запущено весной 2016-го | 
-  * Татарстан +| Ульяновская область        | [[as>AS43782]]  | запущено в декабре 2018-го | 
-  * Удмуртия+| респ. Башкирия              | [[as>AS15774]]  | запущено в январе 2019-го | 
 +| респ. Мордовия              | [[as>AS15774]]  | запущено в декабре 2018-го | 
 +| респ. Татарстан            |  [[as>AS15774]]  | запущено в январе 2019-го | 
 +| респ. Удмуртия              |  [[as>AS15774]]  | запущено в январе 2019-го | 
 + 
 +IPv6 пока не предоставляется в городах: 
 +  * Муром
===== МР Север ===== ===== МР Север =====
Строка 38: Строка 46:
  * Ухта   * Ухта
  * Ярославль   * Ярославль
 +===== Прочее =====
 +==== Looking Glass ====
 +http://lg.vtt.net/
 +==== Speed ====
 +Пример проверки скорости, подставить нужный узел:
 +
 +  iperf3 --bidir -6 -c speed.vtt.net
 +
 +^ IPv6 ^ Локация ^ Узел ^ SpeedTest ID ^ Примечания ^
 +|  ✅  |  Владимир  |  ''speed-vld.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/60583|60583]]  |  |
 +|  ✅  |  Волгоград  |  ''speed-vgd.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/17199|17199]]  |  |
 +|  ✅  |  Нижний Новгород  |  ''speed-nn.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/47031|47031]]  |  |
 +|  ⚠️  |  Самара  |  ''speed-sma.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/33261|33261]]  | ping ipv6 & speedtest - есть, Iperf3 - не отвечает. |
 +|  ✅  |  Саранск  |  ''speed-sar.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/47033|47033]]  |  |
 +|  ✅  |  Саратов  |  ''speed.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/16982|16982]]  |  |
 +|  ✅  |  Уфа  |  ''speed-ufa.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/53955|53955]]  |  |
 +|  ❌  |  Иваново  |    |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/16483|16483]]  | IPv6 нет |
 +|  ❌  |  Екатеринбург  |    |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/25330|25330]]  | IPv6 нет |
 +Bandwidth >~=1Gb/s

isp/ttk.1545814197.txt.gz · Последние изменения: 2018-12-26 08:49 UTC От rm
Personal Tools