Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

isp:domru [2024-07-08 09:52 UTC]
perepeyka hosts + области без ipv6
isp:domru [2024-07-09 06:01 UTC] (текущий)
perepeyka города на -поль
Строка 26: Строка 26:
  * **PPPoE**: //Будьте осторожны при общении с тех.поддержкой и сервисными инженерами, в любой непонятной ситуации вместо диагностики предлагают выключить IPv6, иногда могут выключить без уведомления//   * **PPPoE**: //Будьте осторожны при общении с тех.поддержкой и сервисными инженерами, в любой непонятной ситуации вместо диагностики предлагают выключить IPv6, иногда могут выключить без уведомления//
 +=== Статический префикс ===
 +Выделяется /64 из __2a03:1ac0::/32__ со встроенным статическим IPv4 в IPv6 префикс.
 +Пример: 46.146.231.187 -> 2a03:1ac0:2e92:e7bb::/64 (https://support.ntp.org/Servers/PublicTimeServer001813)
 +=== Примечание ===
Предположительно, в компании считают услугу не востребованной, поэтому запуск "IPv6 для IPoE", "IPv6 для DHCP", "выделение префикса /56 или /48" -- неприоритетные задачи. Предположительно, в компании считают услугу не востребованной, поэтому запуск "IPv6 для IPoE", "IPv6 для DHCP", "выделение префикса /56 или /48" -- неприоритетные задачи.
Если вы абонент Дом.ru -- вы можете [[/isp/domru/petition|помочь изменить это мнение]]. Если вы абонент Дом.ru -- вы можете [[/isp/domru/petition|помочь изменить это мнение]].
Строка 51: Строка 55:
|  Йошкар-Ола          |  [[as>AS41786]]  |  2a02:2698:2400::/38  |  ~0.8k  | |  Йошкар-Ола          |  [[as>AS41786]]  |  2a02:2698:2400::/38  |  ~0.8k  |
|  Казань              |  [[as>AS41668]]  |  2a02:2698:2800::/38  |  ~2.6k  | |  Казань              |  [[as>AS41668]]  |  2a02:2698:2800::/38  |  ~2.6k  |
-|  Киров               |  [[as>AS41727]]  |  2a02:2698:2c00::/38  |+|  Киров               |  [[as>AS41727]]  |  2a02:2698:2c00::/38 |  ~1.6k |
|  Красноярск          |  [[as>AS50544]]  |  2a02:2698:3000::/38  |  ~0.9k  | |  Красноярск          |  [[as>AS50544]]  |  2a02:2698:3000::/38  |  ~0.9k  |
-|  Курган              |  [[as>AS56330]]  |  2a02:2698:3400::/38  | +|  Курган              |  [[as>AS56330]]  |  2a02:2698:3400::/38 |  ~1.2k
-|  Курск               |  [[as>AS59713]]  |  2a02:2698:3800::/38  | +|  Курск               |  [[as>AS59713]]  |  2a02:2698:3800::/38 |  ~0.6k
-|  Липецк              |  [[as>AS50498]]  |  2a02:2698:3c00::/38  | +|  Липецк              |  [[as>AS50498]]  |  2a02:2698:3c00::/38 |  ~1.1k
-|  Магнитогорск        |  [[as>AS56377]]  |  2a02:2698:4000::/38  | +|  Магнитогорск        |  [[as>AS56377]]  |  2a02:2698:4000::/38 |  ~0.3k
-|  Набережные Челны    |  [[as>AS42116]]  |  2a02:2698:4400::/38  |+|  Набережные Челны    |  [[as>AS42116]]  |  2a02:2698:4400::/38 |  ~2.1k |
|  Нижний Новгород     |  [[as>AS42682]]  |  2a02:2698:4c00::/38  |  ~3.4k  | |  Нижний Новгород     |  [[as>AS42682]]  |  2a02:2698:4c00::/38  |  ~3.4k  |
|  Новосибирск         |  [[as>AS43478]]  |  2a02:2698:5000::/38  |  ~0.9k  | |  Новосибирск         |  [[as>AS43478]]  |  2a02:2698:5000::/38  |  ~0.9k  |
|  Омск                |  [[as>AS41843]]  |  2a02:2698:5400::/38  |  ~1.7k  | |  Омск                |  [[as>AS41843]]  |  2a02:2698:5400::/38  |  ~1.7k  |
|  Оренбург            |  [[as>AS42683]]  |  2a02:2698:5800::/38  |  ~1.5k  | |  Оренбург            |  [[as>AS42683]]  |  2a02:2698:5800::/38  |  ~1.5k  |
-|  Пенза               |  [[as>AS41754]]  |  2a02:2698:5c00::/38  | +|  Пенза               |  [[as>AS41754]]  |  2a02:2698:5c00::/38 |  ~2.0k
-|  Ростов-на-Дону      |  [[as>AS57378]]  |  2a02:2698:6000::/38  | +|  Ростов-на-Дону      |  [[as>AS57378]]  |  2a02:2698:6000::/38 |  ~1.8k
-|  Рязань              |  [[as>AS56420]]  |  2a02:2698:6400::/38  |+|  Рязань              |  [[as>AS56420]]  |  2a02:2698:6400::/38 |  ~1.6k |
|  Самара              |  [[as>AS34533]]  |  2a02:2698:6800::/38  |  ~3.0k  | |  Самара              |  [[as>AS34533]]  |  2a02:2698:6800::/38  |  ~3.0k  |
|  Санкт-Петербург     |  [[as>AS51570]]  |  2a02:2698:6c00::/38  |  ~1.0k  | |  Санкт-Петербург     |  [[as>AS51570]]  |  2a02:2698:6c00::/38  |  ~1.0k  |
|  Саратов             |  [[as>AS50543]]  |  2a02:2698:7000::/38  |  ~2.5k  | |  Саратов             |  [[as>AS50543]]  |  2a02:2698:7000::/38  |  ~2.5k  |
-|  Тверь               |  [[as>AS49048]]  |  2a02:2698:7400::/38  |+|  Тверь               |  [[as>AS49048]]  |  2a02:2698:7400::/38 |  ~0.7k |
|  Томск               |  [[as>AS56981]]  |  2a02:2698:7800::/38  |  ~0.3k  | |  Томск               |  [[as>AS56981]]  |  2a02:2698:7800::/38  |  ~0.3k  |
-|  Тула                |  [[as>AS52207]]  |  2a02:2698:7c00::/38  | +|  Тула                |  [[as>AS52207]]  |  2a02:2698:7c00::/38 |  ~2.0k
-|  Тюмень              |  [[as>AS41682]]  |  2a02:2698:8000::/38  | +|  Тюмень              |  [[as>AS41682]]  |  2a02:2698:8000::/38 |  ~1.6k
-|  Ульяновск           |  [[as>AS39028]]  |  2a02:2698:8400::/38  |+|  Ульяновск           |  [[as>AS39028]]  |  2a02:2698:8400::/38 |  ~1.2k |
|  Уфа                 |  [[as>AS51035]]  |  2a02:2698:8800::/38  |  ~0.7k  | |  Уфа                 |  [[as>AS51035]]  |  2a02:2698:8800::/38  |  ~0.7k  |
-|  Чебоксары           |  [[as>AS57026]]  |  2a02:2698:8c00::/38  | +|  Чебоксары           |  [[as>AS57026]]  |  2a02:2698:8c00::/38 |  ~1.5k
-|  Челябинск           |  [[as>AS41661]]  |  2a02:2698:9000::/38  | +|  Челябинск           |  [[as>AS41661]]  |  2a02:2698:9000::/38 |  ~1.4k
-|  Ярославль           |  [[as>AS51819]]  |  2a02:2698:9400::/38  |+|  Ярославль           |  [[as>AS51819]]  |  2a02:2698:9400::/38 |  ~1.4k |
|  Москва              |  [[as>AS31363]]  |  2a02:2698:9800::/38  |  >0.0k  | |  Москва              |  [[as>AS31363]]  |  2a02:2698:9800::/38  |  >0.0k  |
|  Краснодар           |  [[as>AS34150]]  |  2a02:2698:9c00::/38  |  >0.0k  | |  Краснодар           |  [[as>AS34150]]  |  2a02:2698:9c00::/38  |  >0.0k  |
 +|  ✘Симферополь        |  [[as>AS62287]]  |  2a01:54e0:6800::/38  |  ✘  |
 +|  ✘Севастополь        |  [[as>AS62287]]  |  2a01:54e0:9400::/38  |  ✘  |
 +|  ✘Ставрополь         |  [[as>AS62287]]  |  2a01:54e0:a000::/38  |  ✘  |
IPv6 пока не предоставляется в регионах: IPv6 пока не предоставляется в регионах:

isp/domru.1720432332.txt.gz · Последние изменения: 2024-07-08 09:52 UTC От perepeyka
Personal Tools