Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

isp:rt [2024-06-23 13:58 UTC]
perepeyka или*
isp:rt [2024-09-07 17:39 UTC] (текущий)
maxsonix ✅Башкортостан👨
Строка 17: Строка 17:
^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг |||||| ^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг ||||||
-^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ rgr ^ hosts ^ 👨  ^ ports| +^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports| 
-^ Белгородская область   | -                            | 2a00:62c0:0400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A400%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✘  |  ⚠️RGR  | +^ Белгородская область   | -                            | 2a00:62c0:0400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A400%3A%3A|✅ ]]  |  <0.3k |  ✘  |  ⚠️RGR  | 
-^ Брянская область       | 2023 апрель                  | 2a00:62c0:2c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A2c00%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✅  |  ⚠️RGR  | +^ Брянская область       | 2023 апрель                  | 2a00:62c0:2c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A2c00%3A%3A|✅ ]]  |  ~0.5k |  ✅  |  ⚠️RGR  | 
-^ Владимирская область   | 2023 март                    | 2a00:62c0:4800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4800%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |   ✅ |  ✅  |  ✅  | +^ Владимирская область   | 2023 март                    | 2a00:62c0:4800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4800%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k |  ✅  |  ✅  | 
-^ Воронежская область    | 2023 февраль                | 2a00:56c0:0800::/38 |  💚  |  [[http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A56c0%3A811%3A1100%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |  | +^ Воронежская область    | 2024 август                | 2a00:56c0:0800::/38 |  💚  |  [[http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A56c0%3A811%3A1100%3A%3A|✅ ]]  |  ~2.1k |  ✅  |  | 
-^ Ивановская область     | 2023 июль                    | 2a00:62c0:4400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4400%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Ивановская область     | 2023 июль                    | 2a00:62c0:4400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4400%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k |  ✅  |    | 
-^ Калужская область      | 2023 март                    | 2a00:62c0:0c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3Ac00%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✅  |  ⚠️RGR  | +^ Калужская область      | 2023 март                    | 2a00:62c0:0c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3Ac00%3A%3A|✅ ]]  |  <0.3k |  ✅  |  ⚠️RGR  | 
-^ Костромская область    | 2023 февраль                 | 2a00:62c0:3c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A3c00%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✅  |  ⚠️RGR  | +^ Костромская область    | 2023 февраль                 | 2a00:62c0:3c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A3c00%3A%3A|✅ ]]  |  <0.1k |  ✅  |  ⚠️RGR  | 
-^ Курская      область   | -                            | 2a00:62c0:1000::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A1000%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✘  |  ⚠️RGR  | +^ Курская      область   | -                            | 2a00:62c0:1000::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A1000%3A%3A|✅ ]]  |  <0.3k |  ✘  |  ⚠️RGR  | 
-^ Липецкая область       | 2023 ноябрь                  | 2a00:62c0:1400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A1400%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Липецкая область       | 2023 ноябрь                  | 2a00:62c0:1400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A1400%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k |  ✅  |    | 
-^ Москва (Онлайм)        | 2023 июль                    | 2a02:2168:8000::/38 |  💚  |    |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Москва (Онлайм)        | 2023 июль                    | 2a02:2168:8000::/34 |  💚  |    |  ~22.5k |  ✅  |    | 
-^ Московская область     | 2023 май                     | 2a00:62c0:1800::/37 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A1a00%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Московская область     | 2023 май                     | 2a00:62c0:1800::/37 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A1a00%3A%3A|✅ ]]  |  ~1.5k |  ✅  |    | 
-^ Орловская область      | 2023 ноябрь                  | 2a00:62c0:3000::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A3000%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✅  |  ⚠️RGR  | +^ Орловская область      | 2023 ноябрь                  | 2a00:62c0:3000::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A3000%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k |  ✅  |  ⚠️RGR  | 
-^ Рязанская    область   | -                            | 2a00:62c0:3400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A3400%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✘  |  ⚠️RGR  | +^ Рязанская    область   | -                            | 2a00:62c0:3400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A3400%3A%3A|✅ ]]  |  <0.3k |  ✘  |  ⚠️RGR  | 
-^ Смоленская   область   | -                            | 2a00:62c0:2000::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A2000%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✘  |  ⚠️RGR  | +^ Смоленская   область   | -                            | 2a00:62c0:2000::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A2000%3A%3A|✅ ]]  |  <0.1k |  ✘  |  ⚠️RGR  | 
-^ Табмовская   область   | -                            | 2a00:62c0:2400::/38 |  💚  |  ❔  |  ✘  |  ✅ |  ✘  |  ⚠️RGR  | +^ Табмовская   область   | -                            | 2a00:62c0:2400::/38 |  💚  |  ❔  |  <0.5k |  ✘  |  ⚠️RGR  | 
-^ Тверская область       | 2023 май                     | 2a00:62c0:2800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A2800%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Тверская область       | 2023 май                     | 2a00:62c0:2800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A2800%3A%3A|✅ ]]  |  <0.3k |  ✅  |    | 
-^ Тульская область       | 2023 март                    | 2a00:62c0:3800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A3800%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Тульская область       | 2023 март                    | 2a00:62c0:3800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A3800%3A%3A|✅ ]]  |  <0.3k |  ✅  |    | 
-^ Ярославcкая область    | 2023 май                     | 2a00:62c0:4000::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4000%3A%3A|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✅  |  ⚠️RGR  |+^ Ярославcкая область    | 2023 май                     | 2a00:62c0:4000::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4000%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k |  ✅  |  ⚠️RGR  |
2a02:2168::/29 - AS42610 - Бывшие ОАО «Национальные кабельные сети», бренд "ОнЛайм" сохранён. 2a02:2168::/29 - AS42610 - Бывшие ОАО «Национальные кабельные сети», бренд "ОнЛайм" сохранён.
Строка 49: Строка 49:
^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг |||||| ^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг ||||||
-^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ rgr ^ hosts ^ 👨  ^ ports| +^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports| 
-^ Башкортостан           | -                            | 2a00:1e88:c000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Ac000%3A%3A|✅ ]]  |   |  ✅ |  ✘ |    | +^ Башкортостан           | 2024 сентябрь                | 2a00:1e88:c000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Ac000%3A%3A|✅ ]]  |  ~56k |  ✅  |    | 
-^ Кировская область      | 2023 апрель                  | 2a00:1e88:1000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A1000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Кировская область      | 2023 апрель                  | 2a00:1e88:1000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A1000%3A%3A|✅ ]]  |  ~12k |  ✅  |    | 
-^ Марий Эл               | -                            | 2a00:1e88:2000::/36 |  ✘  |  ✘  |  ✘  |  ✘ |  ✘  |    | +^ Марий Эл               | -                            | 2a00:1e88:2000::/36 |  ✘  |  ✘  |  0k |  ✘  |    | 
-^ Мордовия               | -                            | 2a00:1e88:3000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A3000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✘  |    | +^ Мордовия               | -                            | 2a00:1e88:3000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A3000%3A%3A|✅ ]]  |  ~5k |  ✘  |    | 
-^ Нижегородская область  | 2023 август                  | 2a00:1e88:4000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A4000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Нижегородская область  | 2023 август                  | 2a00:1e88:4000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A4000%3A%3A|✅ ]]  |  ~50k |  ✅  |    | 
-^ Оренбургская область   | 2024 февраль                 | 2a00:1e88:5000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A5000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Оренбургская область   | 2024 февраль                 | 2a00:1e88:5000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A5000%3A%3A|✅ ]]  |  ~1.2k |  ✅  |    | 
-^ Пензенская область     | -                            | 2a00:1e88:6000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A6600%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✘  |    | +^ Пензенская область     | -                            | 2a00:1e88:6000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A6600%3A%3A|✅ ]]  |  ~5k |  ✘  |    | 
-^ Самарская область      | 2023 сентябрь                | 2a00:1e88:7000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A7000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Самарская область      | 2023 сентябрь                | 2a00:1e88:7000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A7000%3A%3A|✅ ]]  |  ~13k |  ✅  |    | 
-^ Саратовская область    | 2023 май                     | 2a00:1e88:8000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A8000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Саратовская область    | 2023 май                     | 2a00:1e88:8000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A8000%3A%3A|✅ ]]  |  ~35k |  ✅  |    | 
-^ Татарстан              | 2023 апрель                  | 2a00:1e88:d000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Ad000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Татарстан              | 2023 апрель                  | 2a00:1e88:d000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Ad000%3A%3A|✅ ]]  |  ~1.8k |  ✅  |    | 
-^ Удмуртия               | 2023 май                     | 2a00:1e88:9000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A9000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    | +^ Удмуртия               | 2023 май                     | 2a00:1e88:9000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A9000%3A%3A|✅ ]]  |  ~1.3k |  ✅  |    | 
-^ Ульяновская область    | -                            | 2a00:1e88:a000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Aa000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✘  |    | +^ Ульяновская область    | -                            | 2a00:1e88:a000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Aa000%3A%3A|✅ ]]  |  ~3.2k |  ✘  |    | 
-^ Чувашия                | 2023 март                    | 2a00:1e88:b000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Ab000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |    |+^ Чувашия                | 2023 март                    | 2a00:1e88:b000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Ab000%3A%3A|✅ ]]  |  ~3.5k |  ✅  |    |
===== Макрорегион «Урал» ===== ===== Макрорегион «Урал» =====
Строка 70: Строка 70:
^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг |||||| ^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг ||||||
-^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ rgr ^ hosts ^ 👨  ^ ports| +^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports| 
-^ Курганская   область   | -                            | 2a01:0540:8000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A8000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✘  |  ⟲  | +^ Курганская   область   | -                            | 2a01:0540:8000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A8000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ~4.1k |  ✘  |  ⟲  | 
-^ Пермский край          | 2020 январь                  | 2a01:0540:2000::/35 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A2000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |  ⟲  | +^ Пермский край          | 2020 январь                  | 2a01:0540:2000::/35 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A2000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ~12k |  ✅  |  ⟲  | 
-^ Свердловская область   | 2023 май                     | 2a01:0540:0000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A0000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |  ⚠️ UDP,⟲  | +^ Свердловская область   | 2023 май                     | 2a01:0540:0000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A0000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ~33k |  ✅  |  ⚠️ UDP,⟲  | 
-^ Тюменская область      | 2022 июль                    | 2a01:0540:6000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A6000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |  ⟲  | +^ Тюменская область      | 2022 июль                    | 2a01:0540:6000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A6000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ~6.4k |  ✅  |  ⟲  | 
-^ Ханты-Мансийский АО    | -                            | 2a01:0540:a000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3Aa000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✘  |  ⟲  | +^ Ханты-Мансийский АО    | -                            | 2a01:0540:a000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3Aa000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ~21k |  ✘  |  ⟲  | 
-^ Челябинская область    | 2024 май                     | 2a01:0540:4000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A4000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |  ⟲  | +^ Челябинская область    | 2024 май                     | 2a01:0540:4000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3A4000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ~33k |  ✅  |  ⟲  | 
-^ Ямало-Ненецкий АО      | -                            | 2a01:0540:c000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3Ac000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✘  |  ⟲  |+^ Ямало-Ненецкий АО      | -                            | 2a01:0540:c000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a01%3A540%3Ac000%3A%3A%2F36|✅ ]]  |  ~6.4k |  ✘  |  ⟲  |
===== Макрорегион «Сибирь» ===== ===== Макрорегион «Сибирь» =====
Строка 87: Строка 87:
^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг |||||| ^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг ||||||
-^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ rgr ^ hosts ^ 👨  ^ ports| +^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports| 
-^ Алтайский край         | -                            | 2a00:b440:0400::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A0400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✘  |  ✘ |  ✘  |    | +^ Алтайский край         | -                            | 2a00:b440:0400::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A0400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k |  ✘  |    | 
-^ Алтай ?                | -                            | 2a00:b440:0c00::/38 |  ✘  |  ✘  |  ✘  |  ✘ |  ✘  |    | +^ Алтай ?                | -                            | 2a00:b440:0c00::/38 |  ✘  |  ✘  |  0k |  ✘  |    | 
-^ Бурятия                | 2023 январь                  | 2a00:b440:1400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A1400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✅  |  ⚠️RGR  | +^ Бурятия                | 2023 январь                  | 2a00:b440:1400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A1400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  <0.8k |  ✅  |  ⚠️RGR  | 
-^ Забайкальский край     | -                            | 2a00:b440:1000::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A1000%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✘  |  ✘ |  ✘  |    | +^ Забайкальский край     | -                            | 2a00:b440:1000::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A1000%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k |  ✘  |    | 
-^ Иркутская область      | 2023 июль                    | 2a01:0620:ca00::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A1800%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✘  |  ✅ |  ✅  |  ⚠️RGR  | +^ Иркутская область      | 2023 июль                    | 2a01:0620:ca00::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A1800%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ~1k |  ✅  |  ⚠️RGR  | 
-^ Кемеровская область    | -                            | 2a00:b440:2000::/37 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A2000%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✘  |  ✘ |  ✘  |   | +^ Кемеровская область    | -                            | 2a00:b440:2000::/37 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A2000%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k |  ✘  |   | 
-^ Красноярский край      | -                            | 2a00:b440:2c00::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A2c00%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✘  |  ✘ |  ✘  |   | +^ Красноярский край      | -                            | 2a00:b440:2c00::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A2c00%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k |  ✘  |   | 
-^ Новосибирскская область| 2023 декабрь                 | 2a01:0620:c000::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a01%3A620%3Ac000%3A%3A|✅ ]]  |  ✅  |  ✅ |  ✅  |  ✅  | +^ Новосибирскская область| 2023 декабрь                 | 2a01:0620:c000::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a01%3A620%3Ac000%3A%3A|✅ ]]  |  ~4k |  ✅  |  ✅  | 
-^ Омская область         | 2023 декабрь                | 2a00:b440:3800::/37 \\ 2a01:0620:c800::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A3800%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ❔  |  ✅ |  ✅  |  ⛔ICMP  | +^ Омская область         | 2024 сентябрь                | 2a00:b440:3800::/37 \\ 2a01:0620:c800::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A3800%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ~3.5k |  ✅  |  ⛔ICMP  | 
-^ Томская область        | -                            | 2a00:b440:4400::/38 |  💛  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A4400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✅  |  ✘ |  ✘  |    | +^ Томская область        | -                            | 2a00:b440:4400::/38 |  💛  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A4400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k |  ✘  |    | 
-^ Тыва                   | -                            | 2a00:b440:3400::/38 |  💛  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A3400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✅  |  ✘ |  ✘  |    | +^ Тыва                   | -                            | 2a00:b440:3400::/38 |  💛  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A3400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k |  ✘  |    | 
-^ Хакасия                | -                            | 2a00:b440:2800::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A2800%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ✘  |  ✘ |  ✘  |   |+^ Хакасия                | -                            | 2a00:b440:2800::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A2800%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k |  ✘  |   |
===== Макрорегион «Юг» ===== ===== Макрорегион «Юг» =====
Используемый префикс: ''2a02:0ad8::/32'' Используемый префикс: ''2a02:0ad8::/32''
-Предположительно, IPv6 есть во всех регионах МРФ.+Предположительно, IPv6 есть во всех регионах МРФ. More specific маршруты для некоторых регионов опубликованы в феврале 2021, для других в феврале 2022 и феврале 2023..
^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг |||||| ^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг ||||||
-^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ rgr ^ hosts ^ 👨  ^ ports| +^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports| 
