Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

isp:rt [2024-08-07 18:45 UTC]
perepeyka dns fix typo
isp:rt [2024-09-07 17:39 UTC] (текущий)
maxsonix ✅Башкортостан👨
Строка 21: Строка 21:
^ Брянская область       | 2023 апрель                  | 2a00:62c0:2c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A2c00%3A%3A|✅ ]]  |  ~0.5k  |  ✅  |  ⚠️RGR  | ^ Брянская область       | 2023 апрель                  | 2a00:62c0:2c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A2c00%3A%3A|✅ ]]  |  ~0.5k  |  ✅  |  ⚠️RGR  |
^ Владимирская область   | 2023 март                    | 2a00:62c0:4800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4800%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k  |  ✅  |  ✅  | ^ Владимирская область   | 2023 март                    | 2a00:62c0:4800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4800%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k  |  ✅  |  ✅  |
-^ Воронежская область    | 2023 февраль                | 2a00:56c0:0800::/38 |  💚  |  [[http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A56c0%3A811%3A1100%3A%3A|✅ ]]  |  ~2.1k  |  ✅  |  |+^ Воронежская область    | 2024 август                | 2a00:56c0:0800::/38 |  💚  |  [[http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A56c0%3A811%3A1100%3A%3A|✅ ]]  |  ~2.1k  |  ✅  |  |
^ Ивановская область     | 2023 июль                    | 2a00:62c0:4400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4400%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k  |  ✅  |    | ^ Ивановская область     | 2023 июль                    | 2a00:62c0:4400::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3A4400%3A%3A|✅ ]]  |  <0.5k  |  ✅  |    |
^ Калужская область      | 2023 март                    | 2a00:62c0:0c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3Ac00%3A%3A|✅ ]]  |  <0.3k  |  ✅  |  ⚠️RGR  | ^ Калужская область      | 2023 март                    | 2a00:62c0:0c00::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A62c0%3Ac00%3A%3A|✅ ]]  |  <0.3k  |  ✅  |  ⚠️RGR  |
Строка 50: Строка 50:
^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг |||||| ^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг ||||||
^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports| ^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports|
-^ Башкортостан           | -                            | 2a00:1e88:c000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Ac000%3A%3A|✅ ]]  |  ~56k  |   |    |+^ Башкортостан           | 2024 сентябрь                | 2a00:1e88:c000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3Ac000%3A%3A|✅ ]]  |  ~56k  |   |    |
^ Кировская область      | 2023 апрель                  | 2a00:1e88:1000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A1000%3A%3A|✅ ]]  |  ~12k  |  ✅  |    | ^ Кировская область      | 2023 апрель                  | 2a00:1e88:1000::/36 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a00%3A1e88%3A1000%3A%3A|✅ ]]  |  ~12k  |  ✅  |    |
^ Марий Эл               | -                            | 2a00:1e88:2000::/36 |  ✘  |  ✘  |  0k  |  ✘  |    | ^ Марий Эл               | -                            | 2a00:1e88:2000::/36 |  ✘  |  ✘  |  0k  |  ✘  |    |
Строка 96: Строка 96:
^ Красноярский край      | -                            | 2a00:b440:2c00::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A2c00%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k  |  ✘  |   | ^ Красноярский край      | -                            | 2a00:b440:2c00::/38 |  ✘  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A2c00%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k  |  ✘  |   |
^ Новосибирскская область| 2023 декабрь                 | 2a01:0620:c000::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a01%3A620%3Ac000%3A%3A|✅ ]]  |  ~4k  |  ✅  |  ✅  | ^ Новосибирскская область| 2023 декабрь                 | 2a01:0620:c000::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/Moscow/ipv6?q=2a01%3A620%3Ac000%3A%3A|✅ ]]  |  ~4k  |  ✅  |  ✅  |
-^ Омская область         | 2023 декабрь                | 2a00:b440:3800::/37 \\ 2a01:0620:c800::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A3800%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ~3.5k  |  ✅  |  ⛔ICMP  |+^ Омская область         | 2024 сентябрь                | 2a00:b440:3800::/37 \\ 2a01:0620:c800::/39 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A3800%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  ~3.5k  |  ✅  |  ⛔ICMP  |
^ Томская область        | -                            | 2a00:b440:4400::/38 |  💛  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A4400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k  |  ✘  |    | ^ Томская область        | -                            | 2a00:b440:4400::/38 |  💛  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A4400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k  |  ✘  |    |
^ Тыва                   | -                            | 2a00:b440:3400::/38 |  💛  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A3400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k  |  ✘  |    | ^ Тыва                   | -                            | 2a00:b440:3400::/38 |  💛  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a00%3Ab440%3A3400%3A%3A%2F39|✅ ]]  |  0k  |  ✘  |    |
Строка 103: Строка 103:
===== Макрорегион «Юг» ===== ===== Макрорегион «Юг» =====
Используемый префикс: ''2a02:0ad8::/32'' Используемый префикс: ''2a02:0ad8::/32''
-Предположительно, IPv6 есть во всех регионах МРФ.+Предположительно, IPv6 есть во всех регионах МРФ. More specific маршруты для некоторых регионов опубликованы в феврале 2021, для других в феврале 2022 и феврале 2023..
^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг |||||| ^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг ||||||
^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports| ^ :::                   ^ :::                          ^ ::: ^ Status ^ route ^ # hosts ^ 👨  ^ ports|
^ Астраханская область?  | -                            | 2a02:0ad8:1000::/38 |  💚  |  ❔  |  ~2.5k  |  ✘  |    | ^ Астраханская область?  | -                            | 2a02:0ad8:1000::/38 |  💚  |  ❔  |  ~2.5k  |  ✘  |    |
-^ Волгоградская область  | -                            | 2a02:0ad8:1400::/38 |  💚  |  ❔  |  ~5k  |  ✅  |   |+^ Волгоградская область  | 2022                         | 2a02:0ad8:1400::/38 |  💚  |  ❔  |  ~5k  |  ✅  | ⚠️http(s) |
^ Дагестан               | -                            | 2a02:0ad8:1800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a02%3Aad8%3A1800%3A%3A|✅ ]]  |  <0.1k  |    ✘  |  | ^ Дагестан               | -                            | 2a02:0ad8:1800::/38 |  💚  |  [[ http://lg.ip.rt.ru/prefix_detail/FarEast/ipv6?q=2a02%3Aad8%3A1800%3A%3A|✅ ]]  |  <0.1k  |    ✘  |  |
-^ Кабардино-Балкария ?   | -                            | 2a02:0ad8:1c00::/38 |  💚  |  ❔  |  ~1.3k  |   | |+^ Кабардино-Балкария    | 2024 август                  | 2a02:0ad8:1c00::/38 |  💚  |  ❔  |  ~1.3k  |   | ⚠️http(s) |
^ Калмыкия ?             | -                            | 2a02:0ad8:2000::/38 |  💚  |  ❔  |  ~1.2k  |  ✘  |  | ^ Калмыкия ?             | -                            | 2a02:0ad8:2000::/38 |  💚  |  ❔  |  ~1.2k  |  ✘  |  |
^ Северная Осетия ?      | -                            | 2a02:0ad8:2400::/38 |  💚  |  ❔  |  ~0.7k  |  ✘  |  | ^ Северная Осетия ?      | -                            | 2a02:0ad8:2400::/38 |  💚  |  ❔  |  ~0.7k  |  ✘  |  |
Строка 126: Строка 126:
===== Макрорегион «Северо-Запад» ===== ===== Макрорегион «Северо-Запад» =====
-Используемый префикс: ''2a00:1640::/32''.+Используемый префикс: ''2a00:1640::/32''. More specific маршруты опубликованы в феврале 2023.
^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг |||||| ^ Регион                ^ Дата подтверждения           ^ IPv6-PD ^ Фактчекинг ||||||

isp/rt.1723056331.txt.gz · Последние изменения: 2024-08-07 18:45 UTC От perepeyka
Personal Tools