Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

isp:rt [2024-12-09 04:11 UTC]
perepeyka Нск статистика
isp:rt [2024-12-11 13:33 UTC] (текущий)
perepeyka ЯНАО стат.
Строка 72: Строка 72:
^ Свердловская область   | 2023 май                     | 2a01:0540:0000::/36 |  💚  |  ~36k (+3k)  |  ~54k  |  ✅  |  ⚠️ UDP,⟲  | ^ Свердловская область   | 2023 май                     | 2a01:0540:0000::/36 |  💚  |  ~36k (+3k)  |  ~54k  |  ✅  |  ⚠️ UDP,⟲  |
^ Тюменская область      | 2022 июль                    | 2a01:0540:6000::/36 |  💚  |  ~7.4k (+1k)  |  ~21.5k  |  ✅  |  ⟲  | ^ Тюменская область      | 2022 июль                    | 2a01:0540:6000::/36 |  💚  |  ~7.4k (+1k)  |  ~21.5k  |  ✅  |  ⟲  |
-^ Ханты-Мансийский АО    | -                            | 2a01:0540:a000::/36 |  💚  |  ~0.5k (-20k) |  0.7k |  ✘  |  ⟲  |+^ Ханты-Мансийский АО    | -                            | 2a01:0540:a000::/36 |  💚  |  ~23k |  42k |  ✘  |  ⟲  |
^ Челябинская область    | 2024 май                     | 2a01:0540:4000::/36 |  💚  |  ~32k (-1k)  |  ~47.5k  |  ✅  |  ⟲  | ^ Челябинская область    | 2024 май                     | 2a01:0540:4000::/36 |  💚  |  ~32k (-1k)  |  ~47.5k  |  ✅  |  ⟲  |
-^ Ямало-Ненецкий АО      | -                            | 2a01:0540:c000::/36 |  💚  |  ~0.2k (-6k) |  ~0.2k |  ✘  |  ⟲  |+^ Ямало-Ненецкий АО      | -                            | 2a01:0540:c000::/36 |  💚  |  ~17k |  ~17k |  ✘  |  ⟲  |
===== Макрорегион «Сибирь» ===== ===== Макрорегион «Сибирь» =====
Строка 88: Строка 88:
^ Бурятия                | 2023 январь                  | 2a00:b440:1400::/38 |  💚  |  ~0.8k  |  ~2k  |  ✅  |  ⚠️RGR  | ^ Бурятия                | 2023 январь                  | 2a00:b440:1400::/38 |  💚  |  ~0.8k  |  ~2k  |  ✅  |  ⚠️RGR  |
^ Забайкальский край     | -                            | 2a00:b440:1000::/38 |  ✘  |  0k  |  0k  |  ✘  |    | ^ Забайкальский край     | -                            | 2a00:b440:1000::/38 |  ✘  |  0k  |  0k  |  ✘  |    |
-^ Иркутская область      | 2023 июль                    | 2a00:b440:1800::/37  \\  2a01:0620:ca00::/39 |  💚  |  0k \\ ~1k |  ✅  |  ⚠️RGR  | +^ Иркутская область      | 2023 июль                    | 2a00:b440:1800::/37  \\  2a01:0620:ca00::/39 |  💚  |  0k \\ ~0.9k  |  0k \\ ~4k |  ✅  |  ⚠️RGR  | 
-^ Кемеровская область    | -                            | 2a00:b440:2000::/37 |  ✘  |  0k  |  ✘  |   | +^ Кемеровская область    | -                            | 2a00:b440:2000::/37 |  ✘ |  0k |  0k  |  ✘  |   | 
-^ Красноярский край      | -                            | 2a00:b440:2c00::/38 |  ✘  |  0k  |  ✘  |   |+^ Красноярский край      | -                            | 2a00:b440:2c00::/38 |  ✘ |  0k |  0k  |  ✘  |   |
^ Новосибирскская область| 2023 декабрь                 | 2a01:0620:c000::/39 |  💚  |  ~4.9k (+1k) |  ~6.6k  |  ✅  |    | ^ Новосибирскская область| 2023 декабрь                 | 2a01:0620:c000::/39 |  💚  |  ~4.9k (+1k) |  ~6.6k  |  ✅  |    |
^ Омская область         | 2024 сентябрь                | 2a00:b440:3800::/37 \\ 2a01:0620:c800::/39 |  💚  |  ~1.6k (-2k) \\ ~0.3k  |  ~2.4k \\ ~2.1k  |  ✅  |  ⛔ICMP  | ^ Омская область         | 2024 сентябрь                | 2a00:b440:3800::/37 \\ 2a01:0620:c800::/39 |  💚  |  ~1.6k (-2k) \\ ~0.3k  |  ~2.4k \\ ~2.1k  |  ✅  |  ⛔ICMP  |
-^ Томская область        | -                            | 2a00:b440:4400::/38 |  💛 |  0k  |  ✘  |    | +^ Томская область        | -                            | 2a00:b440:4400::/38 |  ✘  |  0k |  0k  |  ✘  |    | 
-^ Тыва                   | -                            | 2a00:b440:3400::/38 |  💛 |  0k  |  ✘  |    | +^ Тыва                   | -                            | 2a00:b440:3400::/38 |  ✘  |  0k |  0k  |  ✘  |    | 
-^ Хакасия                | -                            | 2a00:b440:2800::/38 |  ✘  |   0k  |  ✘  |   |+^ Хакасия                | -                            | 2a00:b440:2800::/38 |  ✘  |   0k  |  0k  |  ✘  |   |
===== Макрорегион «Юг» ===== ===== Макрорегион «Юг» =====
Строка 103: Строка 103:
^ Регион                 ^ Дата подтверждения           ^  IPv6-PD             ^ Status ^ # PD-hosts ^ # RA-hosts ^  👨  ^  Замечания  | ^ Регион                 ^ Дата подтверждения           ^  IPv6-PD             ^ Status ^ # PD-hosts ^ # RA-hosts ^  👨  ^  Замечания  |
^ Астраханская область?  | -                            | 2a02:0ad8:1000::/38 |  💚  |  ~1.1k (-1.4k)  |  ~1.8k  |  ✘  |    | ^ Астраханская область?  | -                            | 2a02:0ad8:1000::/38 |  💚  |  ~1.1k (-1.4k)  |  ~1.8k  |  ✘  |    |
-^ Волгоградская область  | 2022                         | 2a02:0ad8:1400::/38 |  💚  |  ~2.5k (-2.5k)  |  ~4.8k  |  ✅  | ⚠️http(s) |+^ Волгоградская область  | 2024 декабрь                 | 2a02:0ad8:1400::/38 |  💚  |  ~2.5k (-2.5k)  |  ~4.8k  |  ✅  | ⚠️http(s) |
^ Дагестан               | -                            | 2a02:0ad8:1800::/38 |  💚  |  ~0.1k  |  ~0.6k  |  ✘  |  | ^ Дагестан               | -                            | 2a02:0ad8:1800::/38 |  💚  |  ~0.1k  |  ~0.6k  |  ✘  |  |
^ Кабардино-Балкария     | 2024 август                  | 2a02:0ad8:1c00::/38 |  💚  |  ~0.8k (-0.5k)  |  ~1.3k  |  ✅  | ⚠️http(s) | ^ Кабардино-Балкария     | 2024 август                  | 2a02:0ad8:1c00::/38 |  💚  |  ~0.8k (-0.5k)  |  ~1.3k  |  ✅  | ⚠️http(s) |
Строка 112: Строка 112:
^ Краснодарский край     | 2023 май                     | 2a02:0ad8:4000::/37 \\ 2a00:56c0:0c00::/38 |  💚  |  ~5.9k \\ ~2.4k  |  ~5.0k \\ ~2.5k  |  ✅  |    | ^ Краснодарский край     | 2023 май                     | 2a02:0ad8:4000::/37 \\ 2a00:56c0:0c00::/38 |  💚  |  ~5.9k \\ ~2.4k  |  ~5.0k \\ ~2.5k  |  ✅  |    |
== Замечания (Наблюдались проблемы) == == Замечания (Наблюдались проблемы) ==
-  * Кабардино-Балкария, Волгоградская область: терялся HTTP трафик по IPv6 ([[https://t.me/version6/78478|тут]], [[https://t.me/version6/78634|тут]])+  * Кабардино-Балкария, Волгоградская область: терялся HTTP трафик по IPv6 ([[https://t.me/version6/78478|тут]], [[https://t.me/version6/78634|тут]], [[https://t.me/version6/83686|тут]])
  * Ставропольский край: клиент не получал IA_PD /56, только IA_NA из /64 ([[https://t.me/version6/81905|тут]])   * Ставропольский край: клиент не получал IA_PD /56, только IA_NA из /64 ([[https://t.me/version6/81905|тут]])

isp/rt.1733717473.txt.gz · Последние изменения: 2024-12-09 04:11 UTC От perepeyka
Personal Tools