Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

isp:ttk [2018-12-26 10:37 UTC]
rm
isp:ttk [2024-08-20 10:56 UTC] (текущий)
perepeyka Чита (тест?)
Строка 1: Строка 1:
====== IPv6 от провайдера ТрансТелеКом (ТТК) ====== ====== IPv6 от провайдера ТрансТелеКом (ТТК) ======
-  * [[http://www.myttk.ru/|Основной сайт]]+ Всем клиентам PPPoE активирован IPv6  
 +  * PPPoE-RA (/64) + DHCPv6-PD (/56)  
 +  * Динамические префиксы  
 +  
 +===== Зона покрытия =====  
 +Протокол IPv6 доступен к использованию в следующих городах/регионах: 
 +==== МР Волга ====
-===== МР Волга ===== +^ Регион                      ^ AS               ^ Дата запуска ^ IPv6-RA /64 ^ IPv6-PD /56 ^ #hosts RA; PD | 
-  * [[as>AS15774]], [[as>AS15974]], [[as>AS43782]] +| Саратовская        | [[as>AS15974]] | весной 2016-го    |  2a02:e840:0015:/48  |  2a02:e840:0300:/40  |  550+; 170+  | 
-  * Всем клиентам PPPoE активирован IPv6  +| Астраханская       |  [[as>AS15974]] | весной 2016-го    |  2a02:e841:1001:/48  |  2a02:e840:0300:/40  |  200+; 10+  | 
-  * PPPoE-RA (/64) + DHCPv6-PD (/56) +| Волгоградская      |  [[as>AS15974]] | весной 2016-го    |  2a02:e842:1001:/48  |  2a02:e840:0300:/40  |  300+; 20+  | 
-  * Динамические префиксы+| Мордовия           | [[as>AS15774]]  | в декабре 2018-го |  2a03:3700:0003:/48 \\ 2a03:3700:0004:/48  |  2a03:3700:0600:/40 \\ 2a03:3700:0800:/40  |  450+; 170+  | 
 +| Самарская          | [[as>AS15774]]  | в декабре 2018-го |  2a03:3700:1003:/48  |  2a03:3700:1600:/40  |  450+; 30+  | 
 +| Башкирия           |  [[as>AS15774]]  | в январе 2019-го  |  2a03:3700:2003:/48  |  2a03:3700:2600:/40  |  80+; 5+  | 
 +| Нижегородская      |  [[as>AS15774]]  | в январе 2019-го  |  2a03:3700:3003:/48  |  2a03:3700:3600:/40  |  180+; 40+  | 
 +| Владимирская       |  [[as>AS15774]]  | в декабре 2018-го |  2a03:3700:4003:/48 \\ 2a03:3700:4004:/48  |  2a03:3700:4600:/40 \\ 2a03:3700:4800:/40  |  300+; 50+  | 
 +| Удмуртия           |  [[as>AS15774]]  | в январе 2019-го  |  2a03:3700:5003:/48  |  2a03:3700:5600:/40  |  210+; 10+  | 
 +| Татарстан          |  [[as>AS15774]]  | в январе 2019-го  |  2a03:3700:6003:/48  |  2a03:3700:6600:/40  |  ✘  | 
 +| Муром              |  [[as>AS15774]]  |                   |  2a03:3700:7003:/48  |  2a03:3700:7600:/40  |  ✘  | 
 +| Пензенская область          |  [[as>AS15774]]  | в декабре 2018-го | 
 +| Ульяновская        |  [[as>AS15774]]  | в декабре 2018-го |  2a00:1138:4003:/48  |  2a00:1138:4600:/40  |  130+; 20+ |
-==== Ссылки ==== 
-  * http://volga.ttk.ru/ 
-  * [[http://volga.ttk.ru/forum/?forum=1&post=21937#post21937|Анонс запуска тестирования]] 
-===== Зона покрытия ===== +==== МР Урал ====
-Протокол IPv6 доступен к использованию в городах: +
-| Магистраль (IP-транзит)     |  [[as>AS20485]]  | +
-| Астраханская область        |  [[as>AS15974]]  | запущено весной 2016-го | +
-| Владимирская область        |  [[as>AS15774]]  | запущено в декабре 2018-го | +
-| Волгоградская область       |  [[as>AS15974]]  | запущено весной 2016-го | +
-| Нижегородская область       |  [[as>AS15774]]  | запущено в январе 2019-го | +
-| Самарская область           |  [[as>AS15774]]  | запущено в декабре 2018-го | +
-| Саратовская область         |  [[as>AS15974]]  | запущено весной 2016-го | +
-| Ульяновская область         |  [[as>AS43782]]  | запущено в декабре 2018-го | +
-| респ. Башкирия              |  [[as>AS15774]]  | запущено в январе 2019-го | +
-| респ. Мордовия              |  [[as>AS15774]]  | запущено в декабре 2018-го | +
-| респ. Татарстан             |  [[as>AS15774]]  | запущено в январе 2019-го | +
-| респ. Удмуртия              |  [[as>AS15774]]  | запущено в январе 2019-го |+
-IPv6 пока не предоставляется в городах+^ Регион                      ^ AS               ^ Дата запуска ^ IPv6-RA /64 ^ IPv6-PD /56 ^ #hosts RA; PD | 
-  * Муром+| Екатеринбург       |  [[as>AS16285]]  |     |  2a03:6080:0004::/46  |  ✘  |  ✘  | 
 +| Тюмень             |  [[as>AS16285]]  |     |  2a03:6082:0003::/48  |  ✘  |  ✘  | 
 +| Тобольск           |  [[as>AS16285]]  |     |  2a03:6083:0003::/48  |  ✘  |  ✘  | 
 +| Ялуторовск         |  [[as>AS16285]]  |     |  2a03:6083:8000::/46  |  ✘  |  ✘  | 
 +| Ишим               |  [[as>AS16285]]  |     |  2a03:6083:c000::/46  |  ✘  |  ✘  | 
 +| Пермь              |  [[as>AS16285]]  |     |  2a03:6084:0003::/48  |  ✘  |  ✘  | 
 +| Сургут             |  [[as>AS16285]]  |     |  2a03:6086:0003::/48  |  ✘  |  ✘  | 
 +| Пыть-Ях            |  [[as>AS16285]]  |     |  2a03:6087:0003::/48  |  ✘  |  ✘ |
-===== МР Север ===== 
-  * [[as>AS21191]] 
-  * L2TP/PPPoE 
-  * Динамический префикс /64 
-==== Ссылки ==== 
-  * http://www.ttk-sever.ru/ 
-  * <del>Форум [[http://www.ttk-sever.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=252|1]], [[http://www.ttk-sever.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=8&TID=525|2]]</del> 
-==== Зона покрытия ==== +==== МР Север ==== 
-  * Рыбинск + 
-  * Сыктывкар +^ Регион                      ^ AS               ^ Дата запуска ^ IPv6-RA /64 ^ IPv6-PD /56 ^ #hosts RA; PD | 
-  * Ухта +| Ярославская        |  [[as>AS21191]]  |     |  2a02:0530:0016::/48  |  ✘  |  ✅  | 
-  * Ярославль+| Сыктывкар (Коми)   |  [[as>AS21191]]  |     |  2a02:0530:0017::/48 \\ 2a02:0530:0018::/48  |  ✘  |  ✅  | 
 +| Ухта (Коми)        |  [[as>AS21191]]  |     |  2a02:0530:0020::/48 \\ 2a02:0530:0021::/48  |  ✘  |  ✅  | 
 +| Калининград        |  [[as>AS20485]]  |     |  2a02:f800:0050::/47  |  ✘  |  30+  | 
 + 
 +==== Магистраль ==== 
 + 
 +^ Регион                      ^ AS               ^ Дата запуска ^ IPv6-RA /64 ^ IPv6-PD /56 ^ #hosts RA; PD | 
 +| Чита (Тест?)       |  [[as>AS20485]]  |     |  2a00:1e48:1000::/47  |  ✘  |  ✅  | 
 + 
 + 
 +===== Прочее ===== 
 +  * NTP - ''ntp.ttk.ru'' 
 +  * DNS - ''2a02:f800:49::49'' - ''kg-dns4.ttksever.ru'' 
 +==== Looking Glass ==== 
 +  * http://lg.vtt.net/ 
 +  * http://lg.zsttk.net/ 
 +==== Speed ==== 
 +Пример проверки скорости, подставить нужный узел: 
 + 
 +  iperf3 --bidir -6 -c speed.vtt.net 
 + 
 +^ IPv6 ^ Локация ^ Узел ^ SpeedTest ID ^ Примечания ^ 
 +|  ✅  |  Владимир  |  ''speed-vld.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/60583|60583]]  |  | 
 +|  ✅  |  Волгоград  |  ''speed-vgd.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/17199|17199]]  |  | 
 +|  ✅  |  Нижний Новгород  |  ''speed-nn.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/47031|47031]]  |  | 
 +|  ✅  |  Самара  |  ''speed-sma.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/33261|33261]]  |  | 
 +|  ✅  |  Саранск  |  ''speed-sar.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/47033|47033]]  |  | 
 +|  ✅  |  Саратов  |  ''speed.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/16982|16982]]  |  | 
 +|  ✅  |  Уфа  |  ''speed-ufa.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/53955|53955]]  |  | 
 +|  ❌  |  Иваново  |    |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/16483|16483]]  | IPv6 нет | 
 +|  ❌  |  Екатеринбург  |    |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/25330|25330]]  | IPv6 нет | 
 +Bandwidth >~=1Gb/s 
 +^ IPv6 ^ Локация ^ Узел ^ SpeedTest ID ^ Примечания ^ 
 +|  ✅  |  Калининград  |  ''kg-dns4.ttksever.ru''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/23380|23380]]  |  | 
 +|  ✅  |  Рыбинск  |  ''phoenix.severttk.ru''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/3088|3088]]  |  | 
 +|  ✅  |  Сыктывкар  |  ''leyla.ttksever.ru''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/3173|3173]]  |  | 
 +|  ✅  |  Ярославль |  ''lynx.yar.severttk.ru''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/42927|42927]]  |  | 

isp/ttk.1545820652.txt.gz · Последние изменения: 2018-12-26 10:37 UTC От rm
Personal Tools