Вы находитесь здесь: version6.ru » Провайдеры с IPv6 » IPv6 от провайдера ТрансТелеКом (ТТК)
Это — старая версия документа!
Содержание
IPv6 от провайдера ТрансТелеКом (ТТК)
Всем клиентам PPPoE активирован IPv6
- PPPoE-RA (/64) + DHCPv6-PD (/56)
- Динамические префиксы
Зона покрытия
Протокол IPv6 доступен к использованию в следующих городах/регионах:
МР Волга
Регион | AS | Дата запуска | IPv6-RA /64 | IPv6-PD /56 | #hosts RA; PD |
---|---|---|---|---|---|
Саратовская | AS15974 | весной 2016-го | 2a02:e840:0015:/48 | 2a02:e840:0300:/40 | 550+; 170+ |
Астраханская | AS15974 | весной 2016-го | 2a02:e841:1001:/48 | 2a02:e840:0300:/40 | 200+; 10+ |
Волгоградская | AS15974 | весной 2016-го | 2a02:e842:1001:/48 | 2a02:e840:0300:/40 | 300+; 20+ |
Мордовия | AS15774 | в декабре 2018-го | 2a03:3700:0003:/48 2a03:3700:0004:/48 | 2a03:3700:0600:/40 2a03:3700:0800:/40 | 450+; 170+ |
Самарская | AS15774 | в декабре 2018-го | 2a03:3700:1003:/48 | 2a03:3700:1600:/40 | 450+; 30+ |
Башкирия | AS15774 | в январе 2019-го | 2a03:3700:2003:/48 | 2a03:3700:2600:/40 | 80+; 5+ |
Нижегородская | AS15774 | в январе 2019-го | 2a03:3700:3003:/48 | 2a03:3700:3600:/40 | 180+; 40+ |
Владимирская | AS15774 | в декабре 2018-го | 2a03:3700:4003:/48 2a03:3700:4004:/48 | 2a03:3700:4600:/40 2a03:3700:4800:/40 | 300+; 50+ |
Удмуртия | AS15774 | в январе 2019-го | 2a03:3700:5003:/48 | 2a03:3700:5600:/40 | 210+; 10+ |
Татарстан | AS15774 | в январе 2019-го | 2a03:3700:6003:/48 | 2a03:3700:6600:/40 | ✘ |
Муром | AS15774 | 2a03:3700:7003:/48 | 2a03:3700:7600:/40 | ✘ | |
Пензенская область | AS15774 | в декабре 2018-го | |||
Ульяновская | AS15774 | в декабре 2018-го | 2a00:1138:4003:/48 | 2a00:1138:4600:/40 | 130+; 20+ |
МР Урал
Регион | AS | Дата запуска | IPv6-RA /64 | IPv6-PD /56 | #hosts RA; PD |
---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург | AS16285 | 2a03:6080:0004::/46 | ✘ | ✘ | |
Тюмень | AS16285 | 2a03:6082:0003::/48 | ✘ | ✘ | |
Тобольск | AS16285 | 2a03:6083:0003::/48 | ✘ | ✘ | |
Ялуторовск | AS16285 | 2a03:6083:8000::/46 | ✘ | ✘ | |
Ишим | AS16285 | 2a03:6083:c000::/46 | ✘ | ✘ | |
Пермь | AS16285 | 2a03:6084:0003::/48 | ✘ | ✘ | |
Сургут | AS16285 | 2a03:6086:0003::/48 | ✘ | ✘ | |
Пыть-Ях | AS16285 | 2a03:6087:0003::/48 | ✘ | ✘ |
МР Север
Регион | AS | Дата запуска | IPv6-RA /64 | IPv6-PD /56 | #hosts RA; PD |
---|---|---|---|---|---|
Ярославская | AS21191 | 2a02:0530:0016::/48 | ✘ | ✅ | |
Сыктывкар (Коми) | AS21191 | 2a02:0530:0017::/48 2a02:0530:0018::/48 | ✘ | ✅ | |
Ухта (Коми) | AS21191 | 2a02:0530:0020::/48 2a02:0530:0021::/48 | ✘ | ✅ | |
Калининград | AS20485 | 2a02:f800:0050::/47 | ✘ | 30+ |
Прочее
- NTP -
ntp.ttk.ru
- DNS -
2a02:f800:49::49
-kg-dns4.ttksever.ru
Looking Glass
Speed
Пример проверки скорости, подставить нужный узел:
iperf3 --bidir -6 -c speed.vtt.net
IPv6 | Локация | Узел | SpeedTest ID | Примечания |
---|---|---|---|---|
✅ | Владимир | speed-vld.vtt.net | 60583 | |
✅ | Волгоград | speed-vgd.vtt.net | 17199 | |
✅ | Нижний Новгород | speed-nn.vtt.net | 47031 | |
✅ | Самара | speed-sma.vtt.net | 33261 | |
✅ | Саранск | speed-sar.vtt.net | 47033 | |
✅ | Саратов | speed.vtt.net | 16982 | |
✅ | Уфа | speed-ufa.vtt.net | 53955 | |
❌ | Иваново | 16483 | IPv6 нет | |
❌ | Екатеринбург | 25330 | IPv6 нет |
Bandwidth >~=1Gb/s
IPv6 | Локация | Узел | SpeedTest ID | Примечания |
---|---|---|---|---|
✅ | Калининград | kg-dns4.ttksever.ru | 23380 | |
✅ | Рыбинск | phoenix.severttk.ru | 3088 | |
✅ | Сыктывкар | leyla.ttksever.ru | 3173 | |
✅ | Ярославль | lynx.yar.severttk.ru | 42927 |
isp/ttk.1724150203.txt.gz · Последние изменения: 2024-08-20 10:36 UTC От perepeyka