Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

vps [2024-10-01 20:25 UTC]
rm
vps [2024-11-22 09:47 UTC] (текущий)
imic
Строка 12: Строка 12:
^  Название  ^  Страна  ^  Технология  ^  Размер подсети  ^  Routed  ^  Тарифы от  ^  Трафик от  ^  Примечания  ^ ^  Название  ^  Страна  ^  Технология  ^  Размер подсети  ^  Routed  ^  Тарифы от  ^  Трафик от  ^  Примечания  ^
| [[https://alphavps.com|Alphavps]]  |  US/UK/DE/BG  |  KVM  |  /64  |  -  |  €3.5  |  1 TB  | принимают криптовалюту | | [[https://alphavps.com|Alphavps]]  |  US/UK/DE/BG  |  KVM  |  /64  |  -  |  €3.5  |  1 TB  | принимают криптовалюту |
-| [[https://contabo.com/en/vps/|Сontabo]]  |  EU/US/JP/SG  |  KVM  |  /64  |  -  |  €4.5  |  32 TB  |  | 
| [[http://edisglobal.com/|EDIS]]  |  много  |  KVM  |  /64  |  +  |  €4.99  |  1 TB  |   | | [[http://edisglobal.com/|EDIS]]  |  много  |  KVM  |  /64  |  +  |  €4.99  |  1 TB  |   |
-| [[https://it-garage.cloud/|ITGARAGE]]  |  UA |  KVM  |  /56 бесплатно\\ /48 за €1  |  По запросу  |  €4  |  ∞  | Бесплатное анонсирование префиксов клиента; оплата доступна также рублями с российских карт |+| [[https://it-garage.cloud/|ITGARAGE]]  |  DE |  KVM  |  /56 бесплатно\\ /48 за €1  |  По запросу  |  €4  |  ∞  | Бесплатное анонсирование префиксов клиента; оплата доступна также рублями с российских карт. для оплаты писать в ТП |
| [[http://www.linode.com/|Linode]]  |  много  |  KVM  |  до /56  |  +  |  5 USD  |  1 TB исх.  | Для получения //routed//-подсети нужно явно указать это в запросе  | | [[http://www.linode.com/|Linode]]  |  много  |  KVM  |  до /56  |  +  |  5 USD  |  1 TB исх.  | Для получения //routed//-подсети нужно явно указать это в запросе  |
| [[https://www.melbicom.net/virtualserver/|Melbicom]]  |  NL/RU/DE/BG/IT/ES/LT/LV/PL  |  KVM  |  16 IPs + /56, /48  |  +  |  €3.9  |  ∞  | За выдачу /56 взымается €20, а за /48 €40  | | [[https://www.melbicom.net/virtualserver/|Melbicom]]  |  NL/RU/DE/BG/IT/ES/LT/LV/PL  |  KVM  |  16 IPs + /56, /48  |  +  |  €3.9  |  ∞  | За выдачу /56 взымается €20, а за /48 €40  |
Строка 27: Строка 26:
===== Российские ===== ===== Российские =====
-^  Название  ^  Страна ^  Тариф  ^  Размер подсети  ^  Routed  ^  Скорость  ^  Стоимость в месяц  ^  Оплата  ^  Примечания  ^ +^  Название  ^  Локация ^  Тариф  ^  Размер подсети  ^  Routed  ^  Скорость  ^  Стоимость в месяц  ^  Оплата  ^  Примечания  ^ 
-| [[https://aeza.net/|aeza]]  |  Швеция: Стокгольм  |  SWE-PROMO  |  /48  |  -  | 100 Мбит/с | 109  RUB (1-15% комиссия)  | карты РФ и зарубежные, криптовалюта, СБП и т.д. | есть негативные отзывы о стабильности, блокируется любой тип трафика кроме TCP/UDP/ICMP, нет ТП |+| [[https://aeza.net/|aeza]]  |  Швеция: Стокгольм  |  SWE-PROMO  |  /48  |  -  | 100 Мбит/с | 109  RUB (1-15% комиссия)  | карты РФ и зарубежные, криптовалюта, СБП и т.д. | есть негативные отзывы о стабильности, блокируется любой тип трафика кроме TCP/UDP/ICMP, нет ТП, нет firewall'a в панели хостера, Бэкапы платные (20% от тарифа), бесплатная защита от DDoS |
| [[https://cloudx.ru/|CloudX]]  |  РФ: Москва  |  Altin VDS  |  /64  |  -  | 200 Мбит/с | 140  RUB  | карты РФ и зарубежные, криптовалюта, банковский перевод | очень медленная ТП, осуществляются блокировки РКН  | | [[https://cloudx.ru/|CloudX]]  |  РФ: Москва  |  Altin VDS  |  /64  |  -  | 200 Мбит/с | 140  RUB  | карты РФ и зарубежные, криптовалюта, банковский перевод | очень медленная ТП, осуществляются блокировки РКН  |
| [[https://deephost.pw/|deephost]]  |  РФ: СПб, Екатеринбург, Новосибирск  |  все  |  /64,/48  |  -  | 100 Мбит/с,1000мбит/с | 100  RUB  | карты РФ, СПБ, Юманей | за /64 просят 150 RUB, за /48 1500 RUB | | [[https://deephost.pw/|deephost]]  |  РФ: СПб, Екатеринбург, Новосибирск  |  все  |  /64,/48  |  -  | 100 Мбит/с,1000мбит/с | 100  RUB  | карты РФ, СПБ, Юманей | за /64 просят 150 RUB, за /48 1500 RUB |
-| [[https://sprintbox.ru/|Sprintbox]]  |  РФ: СПб  |  все  |  /64  |  -  | 10Гбит/с | 130 RUB | карты РФ, Yoomoney | |+| [[https://sprintbox.ru/|Sprintbox]]  |  РФ: СПб  |  все  |  /64  |  -  | 10Гбит/с | 130 RUB | карты РФ, Yoomoney | осуществляются блокировки РКН, есть firewall в панели хостера, платная защита от DDoS, Есть бесплатные бэкапы (1 авто и 1 ручной). |
| [[https://vdska.online|VDSka]]  |  РФ: Москва  |  все  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 285 RUB | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта,  | по запросу в тех. поддержку дают /64, общий канал на 1000мбит/с, но гарантировано 250мбит/с  | | [[https://vdska.online|VDSka]]  |  РФ: Москва  |  все  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 285 RUB | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта,  | по запросу в тех. поддержку дают /64, общий канал на 1000мбит/с, но гарантировано 250мбит/с  |
| [[https://waicore.com/|WAIcore]]  |  Германия: Франкфурт  |  [DE] R-1  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 4  EUR (10% комиссия)  | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта | префикс выдают после обращения в ТП, медленная ТП  | | [[https://waicore.com/|WAIcore]]  |  Германия: Франкфурт  |  [DE] R-1  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 4  EUR (10% комиссия)  | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта | префикс выдают после обращения в ТП, медленная ТП  |

vps.1727814328.txt.gz · Последние изменения: 2024-10-01 20:25 UTC От rm
Personal Tools