Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

vps [2024-11-22 09:47 UTC]
imic
vps [2025-02-18 16:08 UTC] (текущий)
askhatoon
Строка 12: Строка 12:
^  Название  ^  Страна  ^  Технология  ^  Размер подсети  ^  Routed  ^  Тарифы от  ^  Трафик от  ^  Примечания  ^ ^  Название  ^  Страна  ^  Технология  ^  Размер подсети  ^  Routed  ^  Тарифы от  ^  Трафик от  ^  Примечания  ^
| [[https://alphavps.com|Alphavps]]  |  US/UK/DE/BG  |  KVM  |  /64  |  -  |  €3.5  |  1 TB  | принимают криптовалюту | | [[https://alphavps.com|Alphavps]]  |  US/UK/DE/BG  |  KVM  |  /64  |  -  |  €3.5  |  1 TB  | принимают криптовалюту |
 +| [[https://www.clouvider.com/|Сlouvider]]  |  US/UK/NL/DE  |  KVM  |  /48  |  +  |  $4.43  |  5 TB  | принимают криптовалюту |
 +| [[https://datalix.eu/|Datalix]]  |  DE  |  KVM  |  /64  |  -  |  €2.25  |  5 TB  | принимают криптовалюту |
| [[http://edisglobal.com/|EDIS]]  |  много  |  KVM  |  /64  |  +  |  €4.99  |  1 TB  |   | | [[http://edisglobal.com/|EDIS]]  |  много  |  KVM  |  /64  |  +  |  €4.99  |  1 TB  |   |
| [[https://it-garage.cloud/|ITGARAGE]]  |  DE  |  KVM  |  /56 бесплатно\\ /48 за €1  |  По запросу  |  €4  |  ∞  | Бесплатное анонсирование префиксов клиента; оплата доступна также рублями с российских карт. для оплаты писать в ТП | | [[https://it-garage.cloud/|ITGARAGE]]  |  DE  |  KVM  |  /56 бесплатно\\ /48 за €1  |  По запросу  |  €4  |  ∞  | Бесплатное анонсирование префиксов клиента; оплата доступна также рублями с российских карт. для оплаты писать в ТП |
Строка 19: Строка 21:
| [[https://pq.hosting/|PQ]]  |  много  |  KVM  |  /64  |  -  |  €4.77  |  ∞  |принимают карты МИР и криптовалюту, всего доступна 41 страна по всему миру, тарифы от €4.77, но IPv6 /64 отдельно за 1 евро в месяц. Много жалоб на качество услуг в некоторых странах, например в Казахстане | | [[https://pq.hosting/|PQ]]  |  много  |  KVM  |  /64  |  -  |  €4.77  |  ∞  |принимают карты МИР и криптовалюту, всего доступна 41 страна по всему миру, тарифы от €4.77, но IPv6 /64 отдельно за 1 евро в месяц. Много жалоб на качество услуг в некоторых странах, например в Казахстане |
| [[https://www.scaleway.com/en/dedibox/|Scaleway]]  |  FR/NL  |  выд.сервер  |  /48((На весь эккаунт клиента, независимо от количества заказанных им серверов; при одном сервере можно всю /48 смаршрутизировать на него, при более чем одном -- предполагается делить её по /56 на каждый))  |  +  |  €8.99  |  ∞  | Setup fee от 8.99 EUR единовременно  | | [[https://www.scaleway.com/en/dedibox/|Scaleway]]  |  FR/NL  |  выд.сервер  |  /48((На весь эккаунт клиента, независимо от количества заказанных им серверов; при одном сервере можно всю /48 смаршрутизировать на него, при более чем одном -- предполагается делить её по /56 на каждый))  |  +  |  €8.99  |  ∞  | Setup fee от 8.99 EUR единовременно  |
 +| [[https://skhron.com.ua/|Skhron]]  |  PL/SE  |  KVM  |  /64+/56  |  +  |  €0.86  |  1TB  | по умолчанию /64, при обращении в ТП, дают /56 бесплатно; принимают криптовалюту  |
| [[http://www.vultr.com/|Vultr]]  |  DE/FR/JP/NL/SG/UK/US  |  KVM  |  /64  |  -  |  $3.5  |  1 TB  | Всего доступно 14 ДЦ по всему миру, тарифы от $5, но в двух ДЦ в США есть и от $3.5  | | [[http://www.vultr.com/|Vultr]]  |  DE/FR/JP/NL/SG/UK/US  |  KVM  |  /64  |  -  |  $3.5  |  1 TB  | Всего доступно 14 ДЦ по всему миру, тарифы от $5, но в двух ДЦ в США есть и от $3.5  |
Строка 30: Строка 33:
| [[https://cloudx.ru/|CloudX]]  |  РФ: Москва  |  Altin VDS  |  /64  |  -  | 200 Мбит/с | 140  RUB  | карты РФ и зарубежные, криптовалюта, банковский перевод | очень медленная ТП, осуществляются блокировки РКН  | | [[https://cloudx.ru/|CloudX]]  |  РФ: Москва  |  Altin VDS  |  /64  |  -  | 200 Мбит/с | 140  RUB  | карты РФ и зарубежные, криптовалюта, банковский перевод | очень медленная ТП, осуществляются блокировки РКН  |
| [[https://deephost.pw/|deephost]]  |  РФ: СПб, Екатеринбург, Новосибирск  |  все  |  /64,/48  |  -  | 100 Мбит/с,1000мбит/с | 100  RUB  | карты РФ, СПБ, Юманей | за /64 просят 150 RUB, за /48 1500 RUB | | [[https://deephost.pw/|deephost]]  |  РФ: СПб, Екатеринбург, Новосибирск  |  все  |  /64,/48  |  -  | 100 Мбит/с,1000мбит/с | 100  RUB  | карты РФ, СПБ, Юманей | за /64 просят 150 RUB, за /48 1500 RUB |
-| [[https://sprintbox.ru/|Sprintbox]]  |  РФ: СПб  |  все  |  /64  |  -  | 10Гбит/с | 130 RUB | карты РФ, Yoomoney | осуществляются блокировки РКН, есть firewall в панели хостера, платная защита от DDoS, Есть бесплатные бэкапы (1 авто и 1 ручной). |+| [[https://sprintbox.ru/|Sprintbox]]  |  РФ: СПб  |  все  |  /64  |  -  | 10Гбит/с | 130 RUB | карты РФ, Yoomoney | осуществляются блокировки РКН, есть firewall в панели хостера, платная защита от DDoS, Есть бесплатные бэкапы (1 авто и 1 ручной). Взимают плату даже за отключённые VPS, при этом, пока не оплатишь долг, VPS удалить нельзя. |
| [[https://vdska.online|VDSka]]  |  РФ: Москва  |  все  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 285 RUB | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта,  | по запросу в тех. поддержку дают /64, общий канал на 1000мбит/с, но гарантировано 250мбит/с  | | [[https://vdska.online|VDSka]]  |  РФ: Москва  |  все  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 285 RUB | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта,  | по запросу в тех. поддержку дают /64, общий канал на 1000мбит/с, но гарантировано 250мбит/с  |
| [[https://waicore.com/|WAIcore]]  |  Германия: Франкфурт  |  [DE] R-1  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 4  EUR (10% комиссия)  | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта | префикс выдают после обращения в ТП, медленная ТП  | | [[https://waicore.com/|WAIcore]]  |  Германия: Франкфурт  |  [DE] R-1  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 4  EUR (10% комиссия)  | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта | префикс выдают после обращения в ТП, медленная ТП  |

vps.1732268875.txt.gz · Последние изменения: 2024-11-22 09:47 UTC От imic
Personal Tools