Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

vps [2025-10-13 16:29 UTC]
askhatoon
vps [2026-02-17 12:31 UTC] (текущий)
askhatoon
Строка 18: Строка 18:
| [[https://gigahost.no/|Gigahost]]  |  NL/NO  |  KVM  |  /48  |  +  |  150 NOK (~$15)  |  25 TB  |   | | [[https://gigahost.no/|Gigahost]]  |  NL/NO  |  KVM  |  /48  |  +  |  150 NOK (~$15)  |  25 TB  |   |
| [[http://www.linode.com/|Linode]]  |  много  |  KVM  |  до /56  |  +  |  $5  |  1 TB исх.  | Для получения //routed//-подсети нужно явно указать это в запросе  | | [[http://www.linode.com/|Linode]]  |  много  |  KVM  |  до /56  |  +  |  $5  |  1 TB исх.  | Для получения //routed//-подсети нужно явно указать это в запросе  |
-| [[https://www.melbicom.net/|Melbicom]]  |  NL/RU/DE/BG/IT/ES/LT/LV/PL  |  KVM  |  16 IPs + /56, /48  |  +  |  €3.9  |   | За выдачу /56 взымается €20, а за /48 €40  |+| [[https://www.melbicom.net/|Melbicom]]  |  NL/RU/DE/BG/IT/ES/LT/LV/PL/JP |  KVM  |  16 IPs + /56, /48  |  +  |  €3.9  |  5TB | За выдачу /56 взымается €20, а за /48 €40. В Москве перестали выдавать VPS, доступны лишь выд.сервера |
| [[https://megahost.kz/|Megahost]]  |  KZ  |  KVM  |  /64  |  -  |  2700 KZT (~$5)  |  1 TB  | IPv6 доступно лишь в Астане  | | [[https://megahost.kz/|Megahost]]  |  KZ  |  KVM  |  /64  |  -  |  2700 KZT (~$5)  |  1 TB  | IPv6 доступно лишь в Астане  |
| [[http://www.ramnode.com/|Ramnode]]  |  NL/US  |  KVM  |  /64  |  -  |  $4  |  1 TB  |   | | [[http://www.ramnode.com/|Ramnode]]  |  NL/US  |  KVM  |  /64  |  -  |  $4  |  1 TB  |   |
| [[https://www.scaleway.com/en/dedibox/|Scaleway]]  |  FR/NL  |  выд.сервер  |  /48((На весь эккаунт клиента, независимо от количества заказанных им серверов; при одном сервере можно всю /48 смаршрутизировать на него, при более чем одном -- предполагается делить её по /56 на каждый))  |  +  |  €8.99  |  ∞  | Setup fee от 8.99 EUR единовременно  | | [[https://www.scaleway.com/en/dedibox/|Scaleway]]  |  FR/NL  |  выд.сервер  |  /48((На весь эккаунт клиента, независимо от количества заказанных им серверов; при одном сервере можно всю /48 смаршрутизировать на него, при более чем одном -- предполагается делить её по /56 на каждый))  |  +  |  €8.99  |  ∞  | Setup fee от 8.99 EUR единовременно  |
| [[https://skhron.com.ua/|Skhron]]  |  PL/SE  |  KVM  |  /64+/56  |  +  |  €2.34  |  1TB  | по умолчанию /64, при обращении в ТП, дают /56 бесплатно; принимают криптовалюту  | | [[https://skhron.com.ua/|Skhron]]  |  PL/SE  |  KVM  |  /64+/56  |  +  |  €2.34  |  1TB  | по умолчанию /64, при обращении в ТП, дают /56 бесплатно; принимают криптовалюту  |
 +| [[https://softshellweb.com/|SoftShellWeb]]  |  US/TW/NL  |  KVM  |  /48  |  ?  |  $5  |  1TB  | принимают криптовалюту  |
| [[http://www.vultr.com/|Vultr]]  |  DE/FR/JP/NL/SG/UK/US  |  KVM  |  /64  |  -  |  $3.5  |  1 TB  | Всего доступно 14 ДЦ по всему миру, тарифы от $5, но в двух ДЦ в США есть и от $3.5  | | [[http://www.vultr.com/|Vultr]]  |  DE/FR/JP/NL/SG/UK/US  |  KVM  |  /64  |  -  |  $3.5  |  1 TB  | Всего доступно 14 ДЦ по всему миру, тарифы от $5, но в двух ДЦ в США есть и от $3.5  |
Строка 34: Строка 35:
| [[https://cloudx.ru/|CloudX]]  |  РФ: Москва  |  Altin VDS  |  /64  |  -  | 200 Мбит/с | 140  RUB  | карты РФ и зарубежные, криптовалюта, банковский перевод | очень медленная ТП, осуществляются блокировки РКН  | | [[https://cloudx.ru/|CloudX]]  |  РФ: Москва  |  Altin VDS  |  /64  |  -  | 200 Мбит/с | 140  RUB  | карты РФ и зарубежные, криптовалюта, банковский перевод | очень медленная ТП, осуществляются блокировки РКН  |
| [[https://deephost.pw/|deephost]]  |  РФ: СПб, Екатеринбург, Новосибирск  |  все  |  /64,/48  |  -  | 100 Мбит/с,1000мбит/с | 100  RUB  | карты РФ, СПБ, Юманей | за /64 просят 150 RUB, за /48 1500 RUB | | [[https://deephost.pw/|deephost]]  |  РФ: СПб, Екатеринбург, Новосибирск  |  все  |  /64,/48  |  -  | 100 Мбит/с,1000мбит/с | 100  RUB  | карты РФ, СПБ, Юманей | за /64 просят 150 RUB, за /48 1500 RUB |
-| [[https://sprintbox.ru/|Sprintbox]]  |  РФ: СПб  |  все  |  /64  |  -  | 10Гбит/с | 130 RUB | карты РФ, Yoomoney | осуществляются блокировки РКН, есть firewall в панели хостера, платная защита от DDoS, Есть бесплатные бэкапы (1 авто и 1 ручной). Взимают плату даже за отключённые VPS, при этом, пока не оплатишь долг, VPS удалить нельзя. Через неделю неуплаты VPS всё-таки удаляют, но долг на аккаунте остаётся. |+| [[https://sprintbox.ru/|Sprintbox]]  |  РФ: СПб  |  все  |  /64  |  -  | 10Гбит/с | 140 RUB | карты РФ, Yoomoney | осуществляются блокировки РКН, есть firewall в панели хостера, платная защита от DDoS, Есть бесплатные бэкапы (1 авто и 1 ручной). Взимают плату даже за отключённые VPS, при этом, пока не оплатишь долг, VPS удалить нельзя. Через неделю неуплаты VPS всё-таки удаляют, но долг на аккаунте остаётся. |
| [[https://vdska.online|VDSka]]  |  РФ: Москва  |  все  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 285 RUB | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта,  | по запросу в тех. поддержку дают /64, общий канал на 1000мбит/с, но гарантировано 250мбит/с  | | [[https://vdska.online|VDSka]]  |  РФ: Москва  |  все  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 285 RUB | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта,  | по запросу в тех. поддержку дают /64, общий канал на 1000мбит/с, но гарантировано 250мбит/с  |
| [[https://waicore.com/|WAIcore]]  |  Германия: Франкфурт  |  [DE] R-1  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 4  EUR (10% комиссия)  | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта | префикс выдают после обращения в ТП, медленная ТП  | | [[https://waicore.com/|WAIcore]]  |  Германия: Франкфурт  |  [DE] R-1  |  /64  |  -  | 1000 Мбит/с | 4  EUR (10% комиссия)  | карты РФ, Yoomoney, криптовалюта | префикс выдают после обращения в ТП, медленная ТП  |

vps.1760372988.txt.gz · Последние изменения: 2025-10-13 16:29 UTC От askhatoon
Personal Tools