Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

isp:ttk [2024-08-20 10:36 UTC]
perepeyka Калининград
isp:ttk [2026-02-28 09:31 UTC] (текущий)
maxsonix Check speed serv 2026-02-28
Строка 45: Строка 45:
| Ухта (Коми)        |  [[as>AS21191]]  |     |  2a02:0530:0020::/48 \\ 2a02:0530:0021::/48  |  ✘  |  ✅  | | Ухта (Коми)        |  [[as>AS21191]]  |     |  2a02:0530:0020::/48 \\ 2a02:0530:0021::/48  |  ✘  |  ✅  |
| Калининград        |  [[as>AS20485]]  |     |  2a02:f800:0050::/47  |  ✘  |  30+  | | Калининград        |  [[as>AS20485]]  |     |  2a02:f800:0050::/47  |  ✘  |  30+  |
 +
 +==== Магистраль ====
 +
 +^ Регион                      ^ AS               ^ Дата запуска ^ IPv6-RA /64 ^ IPv6-PD /56 ^ #hosts RA; PD |
 +| Чита (Тест?)       |  [[as>AS20485]]  |     |  2a00:1e48:1000::/47  |  ✘  |  ✅  |
 +
===== Прочее ===== ===== Прочее =====
Строка 61: Строка 67:
|  ✅  |  Волгоград  |  ''speed-vgd.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/17199|17199]]  |  | |  ✅  |  Волгоград  |  ''speed-vgd.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/17199|17199]]  |  |
|  ✅  |  Нижний Новгород  |  ''speed-nn.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/47031|47031]]  |  | |  ✅  |  Нижний Новгород  |  ''speed-nn.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/47031|47031]]  |  |
-|   |  Самара  |  ''speed-sma.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/33261|33261]]  |  |+|  ⚠️ |  Самара  |  ''speed-sma.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/33261|33261]]  |  |
|  ✅  |  Саранск  |  ''speed-sar.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/47033|47033]]  |  | |  ✅  |  Саранск  |  ''speed-sar.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/47033|47033]]  |  |
|  ✅  |  Саратов  |  ''speed.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/16982|16982]]  |  | |  ✅  |  Саратов  |  ''speed.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/16982|16982]]  |  |
-|   |  Уфа  |  ''speed-ufa.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/53955|53955]]  |  |+|  ⚠️ |  Уфа  |  ''speed-ufa.vtt.net''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/53955|53955]]  |  |
|  ❌  |  Иваново  |    |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/16483|16483]]  | IPv6 нет | |  ❌  |  Иваново  |    |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/16483|16483]]  | IPv6 нет |
|  ❌  |  Екатеринбург  |    |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/25330|25330]]  | IPv6 нет | |  ❌  |  Екатеринбург  |    |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/25330|25330]]  | IPv6 нет |
Bandwidth >~=1Gb/s Bandwidth >~=1Gb/s
 +
 +SpeedTest свернули
^ IPv6 ^ Локация ^ Узел ^ SpeedTest ID ^ Примечания ^ ^ IPv6 ^ Локация ^ Узел ^ SpeedTest ID ^ Примечания ^
|  ✅  |  Калининград  |  ''kg-dns4.ttksever.ru''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/23380|23380]]  |  | |  ✅  |  Калининград  |  ''kg-dns4.ttksever.ru''  |  [[https://ipv6.speedtest.net/server/23380|23380]]  |  |

isp/ttk.1724150203.txt.gz · Последние изменения: 2024-08-20 10:36 UTC От perepeyka
Personal Tools